<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P.F.T Blog</title>
	<atom:link href="http://pft99.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pft99.com/blog</link>
	<description>Life, Tech, Oh my luck food</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 01:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>110801 联想Lephone续航能力下降</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2011/08/lephone-energy-down/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2011/08/lephone-energy-down/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 01:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂文随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[最近一两周，Lephone的续航能力明显下降，以往能够支持2-3天，现在只能支持1天，最多一天半。座充无法充满，电池在40%电量以后下降速度明显加快。两块电池表现一样。总使用周期不到一年，约9-10个月。 分析有以下几种可能： 1）天气湿热，手机及电池电气指数收到较大影响 2）手机中招，可能存在某些恶意程序，导致电量消耗极大 3）电池质量确实不够，国货仍需努力 后续将进一步跟踪，查明原因。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一两周，Lephone的续航能力明显下降，以往能够支持2-3天，现在只能支持1天，最多一天半。座充无法充满，电池在40%电量以后下降速度明显加快。两块电池表现一样。总使用周期不到一年，约9-10个月。</p>
<p>分析有以下几种可能：</p>
<p>1）天气湿热，手机及电池电气指数收到较大影响</p>
<p>2）手机中招，可能存在某些恶意程序，导致电量消耗极大</p>
<p>3）电池质量确实不够，国货仍需努力</p>
<p>后续将进一步跟踪，查明原因。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2011/08/lephone-energy-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外包开发的主要问题</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2011/04/offshore-problem/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2011/04/offshore-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 03:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[不定期日记]]></category>
		<category><![CDATA[管理体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[需求明确后大块开发还比较顺利，但在测试及验证环节，细节调整、时间衔接等沟通成本大增，时间同步很重要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>需求明确后大块开发还比较顺利，但在测试及验证环节，细节调整、时间衔接等沟通成本大增，时间同步很重要。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2011/04/offshore-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>项目的主要问题</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2011/04/main-problem/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2011/04/main-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 03:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[不定期日记]]></category>
		<category><![CDATA[管理体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[项目的主要问题： 1） 资源严重不足（Java，前期ExtJS）。 2） 分散，懂技术的不了解业务，了解业务的不熟悉技术（Java），两地沟通不便。 3） 缺乏至少一个核心人员，能够整体掌握各个主要技术点，确保顺畅。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>项目的主要问题：</p>
<p>1） 资源严重不足（Java，前期ExtJS）。</p>
<p>2） 分散，懂技术的不了解业务，了解业务的不熟悉技术（Java），两地沟通不便。</p>
<p>3） 缺乏至少一个核心人员，能够整体掌握各个主要技术点，确保顺畅。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2011/04/main-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110314 当前的主要矛盾</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2011/03/current-principal-contradiction/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2011/03/current-principal-contradiction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[不定期日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[当前的主要矛盾是膨胀的业务需求及难以匹配的资源数量，如何解决？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当前的主要矛盾是膨胀的业务需求及难以匹配的资源数量，如何解决？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2011/03/current-principal-contradiction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转: CentOS Ubuntu Linux 从字符界面启动</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2011/03/centos-ubuntu-boot-to-text/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2011/03/centos-ubuntu-boot-to-text/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[小技巧集锦]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[http://hi.baidu.com/bazhaohua/blog/item/4edd0f35e0a97742241f1417.html CentOS Linux操作系统的设置： 方法： 在etc文件夹下面有个初始加载文件是用来启动系统的，系统在启动的时候先去env中找到shell的必要配置，然后把shell启动起来，那么再然后就要启动整个系统了，到底是启动图形界面呢，还是字符界面呢， 1、vi /etc/inittab 有段说明文字： # Default runlevel. The runlevels used by RHS are: #   0 &#8211; halt (Do NOT set initdefault to this) #   1 &#8211; Single user mode&#8212;&#8212;-单用户模式 #   2 &#8211; Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)&#8211;不带网络服务的文字界面 #   3 - Full multiuser mode&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-文字界面带网络服务的，一般都是这个除非是单机 #   4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hi.baidu.com/bazhaohua/blog/item/4edd0f35e0a97742241f1417.html">http://hi.baidu.com/bazhaohua/blog/item/4edd0f35e0a97742241f1417.html</a></p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;font-size: medium">CentOS Linux操作系统的设置：</span></strong></p>
<p>方法：<br />
在etc文件夹下面有个初始加载文件是用来启动系统的，系统在启动的时候先去env中找到shell的必要配置，然后把shell启动起来，那么再然后就要启动整个系统了，到底是启动图形界面呢，还是字符界面呢，<br />
1、vi /etc/inittab<span id="more-177"></span></p>
<p>有段说明文字：<br />
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:<br />
#   0 &#8211; halt (Do NOT set initdefault to this)<br />
#   1 &#8211; Single user mode&#8212;&#8212;-单用户模式<br />
#   2 &#8211; Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)&#8211;不带网络服务的文字界面<br />
#   <strong><span style="color: #ff0000">3</span></strong> - Full multiuser mode&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-文字界面带网络服务的，一般都是这个除非是单机<br />
#   4 &#8211; unused<br />
#   <strong><span style="color: #ff0000">5</span></strong> - X11&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;就是图形<br />
#   6 &#8211; reboot (Do NOT set initdefault to this)<br />
<span style="font-family: Courier New">id:5:initdefault:</span><br />
2、找到<span style="font-family: Courier New">id:x:initdefault:我的系统是</span></p>
<div><span style="font-family: Courier New">id:5:initdefault:，即默认以X11（即图形界面）模式启动。</span></div>
<div><span style="font-family: Courier New">3、将5改为3即可，即</span></div>
<p><span style="font-family: Courier New"></p>
<div><span style="font-family: Courier New">id:5:initdefault:</span></div>
<div><span style="font-family: Courier New">4、按键esc然后：wq。然后reboot   OK了！</span></div>
<p></span><span style="font-family: Courier New"> </p>
<p></span></p>
<div><span style="font-family: Courier New">5、要想在进入图形界面：startx，就行了。</span></div>
<div><span style="font-family: Courier New"><strong><span style="color: #ff9900;font-size: medium">Ubuntu Linux设置：</span></strong></span></div>
<p><span style="font-family: Courier New"> </p>
<p></span></p>
<p><span style="font-family: Courier New">Ubuntu没有字符界面，因为他本来就是设计用作办公桌面的，和windows的定位差不多，所以没有字符界面，不过可以设置让他找不到启动项，找不到GNOME。</span><span style="font-family: Courier New">Ubuntu安装后默认的run level为2，这个可以用runlevel命令查看。因为runlevel=2，所以在启动过程中自动执行/etc/rc2.d/目录下的以S开头的脚本。Ubuntu之所以能直接启动到图形界面，是由于运行gdm所致。所以，只要把gdm的启动脚本禁用就可以了，把这个文件备份到别的地方就可以了：</span></p>
<p><span style="font-family: Courier New"><br />
cd /etc/rc2.d <br />
sudo mv S30gdm /home/my-ubuntu/s30gdm</span></p>
<div><span style="font-family: Courier New"><br />
这是一种方法，而且非常简单。</span></div>
<div><span style="font-family: Courier New">想起在RedHat里可以通过修改/etc/inittab来把默认运行等级（run level）从5改到3来实现，不幸的是Ubuntu中并没有这个文件。但是Ubuntu也是可以兼容inittab的。但我更习惯于设定一个新的run level，让那个新的run level作为启动到字符界面。这样便于管理。Ubuntu没有/etc/inittab文件，只好新建一个了，内容只有一行：</span></div>
<p><span style="font-family: Courier New">引用<br />
id:3:initdefault:<br />
这样下次启动时就会自动运行/etc/rc3.d/目录下的脚本，而不再是/etc/rc2.d/中的。所以接下来要进入到/etc/rc3.d/中，看看gdm的启动脚本文件名：</p>
<p>引用<br />
ls -l *gdm</p>
<p>如果是以S打头的，把文件名改成以K打头的就行了,这样的好处是就算弄坏了也没关系，还是很容易改回去的哦。如果和第一种方法一样弄的话时间长了也许就忘了怎么回事了，等有一天突然想上图形界面了，结果文件找不到了，不就麻烦了嘛。这个方法还是不错的。</p>
<p><span style="font-family: Courier New;color: #f1c232"><strong>不过既然Ubuntu是办公桌面，那么我们也就没有必要弃长取短了，Ubuntu的图形界面做的这么好硬件支持也很牛，用来办公取代windows就可以了，用它的文字界面实在没必要，因为他的文字界面并不比图形界面少占多少内存。器从速度也会更慢，因为他不是没去找gdm，而是找了没找到，进程会自己遍历文件夹，还要中断处理，所以对系统也不好。</strong></span></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2011/03/centos-ubuntu-boot-to-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macbook Air 2010 安装 Windows XP 驱动参考内容</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2011/02/macbook-air-2010-install-windows-xp-driver/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2011/02/macbook-air-2010-install-windows-xp-driver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 02:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂文随笔]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Macbook Air 2010 安装 Windows XP 驱动可以参考以下的帖子，可以大大提高安装效率 分享- 2010 MacBook Air 11&#8243;/13&#8243; 利用 Boot Camp / 磁碟工具程式 安裝 MAC OS X / XP / WIN7 / exFAT磁碟分割 http://www.shopping01.com/topicdetail.php?f=481&#38;t=1892360&#38;m=f&#38;last=24600263 2010 MacBook Air 11.6 WinXP 下完美驱动显卡 http://beauty.hit.edu.cn/myStudy/Platform/document.2011-01-16.3981813402 2010 MacBook Air 11.6 WinXP 下针对SSD硬盘进行优化 http://beauty.hit.edu.cn/myStudy/Platform/document.2011-01-26.7649169746]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macbook Air 2010 安装 Windows XP 驱动可以参考以下的帖子，可以大大提高安装效率</p>
<p>分享- 2010 MacBook Air 11&#8243;/13&#8243; 利用 Boot Camp / 磁碟工具程式 安裝 MAC OS X / XP / WIN7 / exFAT磁碟分割<br />
<a href="http://www.shopping01.com/topicdetail.php?f=481&amp;t=1892360&amp;m=f&amp;last=24600263">http://www.shopping01.com/topicdetail.php?f=481&amp;t=1892360&amp;m=f&amp;last=24600263</a></p>
<p>2010 MacBook Air 11.6 WinXP 下完美驱动显卡<br />
<a href="http://beauty.hit.edu.cn/myStudy/Platform/document.2011-01-16.3981813402">http://beauty.hit.edu.cn/myStudy/Platform/document.2011-01-16.3981813402</a></p>
<p>2010 MacBook Air 11.6 WinXP 下针对SSD硬盘进行优化<br />
<a href="http://beauty.hit.edu.cn/myStudy/Platform/document.2011-01-26.7649169746">http://beauty.hit.edu.cn/myStudy/Platform/document.2011-01-26.7649169746</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2011/02/macbook-air-2010-install-windows-xp-driver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>软件开发项目启动阶段的关键工作</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2011/02/key-point-in-starting-software-dev/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2011/02/key-point-in-starting-software-dev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 01:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理体会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[1）确定核心人员以及各成员分工职责 2）确定标准的开发流程，编码规范，模块开发方法 3）使用一个典型的模块做为样例，如权限管理、用户管理 4）将方法仔细培训，另开发人员充分掌握 5）分模块，推进 6）注意培训文档、规范文档的编写及积累]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1）确定核心人员以及各成员分工职责</p>
<p>2）确定标准的开发流程，编码规范，模块开发方法</p>
<p>3）使用一个典型的模块做为样例，如权限管理、用户管理</p>
<p>4）将方法仔细培训，另开发人员充分掌握</p>
<p>5）分模块，推进</p>
<p>6）注意培训文档、规范文档的编写及积累 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2011/02/key-point-in-starting-software-dev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>做好一个计算机软件行业的专家，至少需要精通以下领域</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2011/01/domains-for-software-professional/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2011/01/domains-for-software-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[1. Computing Foundations 2. Mathematical Foundations 3. Engineering Foundations 4. Engineering Economy Foundations 5. Software Engineering Methods 6. Software Requirements 7. Software Design 8. Software Construction 9. Software Testing 10. Software Maintenance 11. Software Configuration Management 12. Software Engineering Management 13. Software Engineering Process 14. Software Quality 15. Software Engineering Professional Practice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Computing Foundations<br />
2. Mathematical Foundations<br />
3. Engineering Foundations<br />
4. Engineering Economy Foundations<br />
5. Software Engineering Methods<br />
6. Software Requirements<br />
7. Software Design<br />
8. Software Construction<br />
9. Software Testing<br />
10. Software Maintenance<br />
11. Software Configuration Management<br />
12. Software Engineering Management<br />
13. Software Engineering Process<br />
14. Software Quality<br />
15. Software Engineering Professional Practice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2011/01/domains-for-software-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何预防经济危机？</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2010/10/how-to-prevent-the-economic-crisis/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2010/10/how-to-prevent-the-economic-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂文随笔]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[经济危机是因为错误的经济活动导致社会资源错配(人力、物质等)达到一个极限，经济运转体系无法循环运行，从而不得不强制重新分配资源的过程。在这个过程中，人们的混乱、无序可能导致资源的加速消耗，加重危机。迅速重建秩序是解决危机之道；尽早识别资源错配是预防之道；IT技术或许能帮助尽早识别错配。但是IT技术无法解决人性的贪婪，尤其是那些想趁危机大捞一笔的人的贪婪。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经济危机是因为错误的经济活动导致社会资源错配(人力、物质等)达到一个极限，经济运转体系无法循环运行，从而不得不强制重新分配资源的过程。在这个过程中，人们的混乱、无序可能导致资源的加速消耗，加重危机。迅速重建秩序是解决危机之道；尽早识别资源错配是预防之道；IT技术或许能帮助尽早识别错配。但是IT技术无法解决人性的贪婪，尤其是那些想趁危机大捞一笔的人的贪婪。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2010/10/how-to-prevent-the-economic-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>感谢熊前辈的教诲，驱散我眼前迷雾</title>
		<link>http://pft99.com/blog/2010/10/%e6%84%9f%e8%b0%a2%e7%86%8a%e5%89%8d%e8%be%88%e7%9a%84%e6%95%99%e8%af%b2%ef%bc%8c%e9%a9%b1%e6%95%a3%e6%88%91%e7%9c%bc%e5%89%8d%e8%bf%b7%e9%9b%be/</link>
		<comments>http://pft99.com/blog/2010/10/%e6%84%9f%e8%b0%a2%e7%86%8a%e5%89%8d%e8%be%88%e7%9a%84%e6%95%99%e8%af%b2%ef%bc%8c%e9%a9%b1%e6%95%a3%e6%88%91%e7%9c%bc%e5%89%8d%e8%bf%b7%e9%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phoenix</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂文随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pft99.com/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[RT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pft99.com/blog/2010/10/%e6%84%9f%e8%b0%a2%e7%86%8a%e5%89%8d%e8%be%88%e7%9a%84%e6%95%99%e8%af%b2%ef%bc%8c%e9%a9%b1%e6%95%a3%e6%88%91%e7%9c%bc%e5%89%8d%e8%bf%b7%e9%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

